Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1985-2001
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
1 000 kg actieve stof | ||||||||
Totaal | 21 003 | 18 837 | 10 922 | 10 721 | 10 232 | 9 644 | 7 866 | |
Insecticiden | 634 | 731 | 495 | 396 | 338 | 260 | 227 | |
Carbamaten | 74 | 93 | 113 | 82 | 82 | 68 | 74 | |
Organische fosforverbindingen | 303 | 447 | 253 | 188 | 159 | 141 | 90 | |
w.o. | dichloorvos | 7 | 38 | 41 | 4 | 0 | 0 | 1 |
dimethoaat | 32 | 79 | 57 | 51 | 34 | 43 | 30 | |
parathion-ethyl | 110 | 107 | 47 | 30 | 32 | 8 | 10 | |
Fungiciden | 4 363 | 4 143 | 3 991 | 5 126 | 4 564 | 4 460 | 3 628 | |
Captan en verwante verbindingen | 606 | 434 | 709 | 596 | 506 | 380 | 402 | |
Dithiocarbamaten | 2 453 | 2 436 | 2 026 | 2 473 | 2 314 | 2 242 | 1 964 | |
w.o. | mancozeb | . | . | 888 | 1 296 | 1 553 | 1 607 | 1 386 |
maneb | 1 991 | 1 383 | 861 | 893 | 472 | 338 | 279 | |
Nitro-verbindingen | 19 | 19 | 160 | 218 | 191 | 237 | 222 | |
Pyrimidine-verbindingen | 388 | 232 | 149 | 157 | 10 | 10 | 9 | |
Carbamaten | . | . | 66 | 311 | 241 | 295 | 62 | |
Herbiciden | 3 978 | 3 467 | 3 070 | 2 921 | 2 842 | 2 605 | 2 171 | |
Dinitroalkylfenolen | 615 | 380 | 151 | 53 | 15 | 0 | 0 | |
Fenoxycarbonzuren | 756 | 708 | 414 | 433 | 332 | 398 | 307 | |
Triazinen en triazinonen | 630 | 499 | 412 | 343 | 347 | 288 | 244 | |
Ureumverbindingen | 306 | 378 | 349 | 300 | 290 | 230 | 163 | |
Aminofosfonaten1) | . | . | 344 | 489 | 571 | 613 | 509 | |
Grondontsmettingsmiddelen | 10 784 | 8 937 | 2 374 | 1 181 | 1 468 | 1 402 | 985 | |
Overige middelen | 1 244 | 1 559 | 992 | 1 097 | 1 020 | 1 087 | 854 | |
Minerale olie | 931 | 1 237 | 764 | 893 | 814 | 748 | 644 | |
Bron: Nefyto. | CBS/MC/okt02 | |||||||
1) In 1985 en 1990 opgenomen in de post overige herbiciden. |
Ontwikkeling afzet van bestrijdingsmiddelen
Bij alle hoofdcategorieën bestrijdingsmiddelen is er de afgelopen jaren een sterke daling opgetreden, onder andere als gevolg van verschillende verboden op toelatingen op het gebruik van die middelen.Bij aardappelen trad een daling van de afzet van carbamaten als fungicide op. Er is in 2001 veel te doen geweest over de toelating van een van de werkzame stoffen. Wellicht zijn aardappeltelers overgestapt op een ander middel omdat het betreffende middel niet meer voorhanden was.
Methodiek
De afzetcijfers geven geen inzicht in de precieze omvang van het gebruik, maar zijn wel geschikt om ontwikkelingen af te leiden. De Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) registreert de gegevens bij haar leden. De gegevens omvatten de laatste jaren circa 85% van de totale afzet van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. De cijfers zijn inclusief de afzet voor particulier gebruik en voor toepassing in openbaar groen. Ruwe schattingen wijzen uit dat dit gebruik maximaal 5% van de afzet van Nefyto omvat, voornamelijk in de vorm van herbiciden.
Bronnen
- Nefyto (2002). Nefyto. Gewasbescherming in cijfers. Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie, Den Haag.
Relevante informatie
- Meer gegevens over de afzet van chemische bestrijdingsmiddelen zijn te vinden bij de Nefyto. Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie) is de brancheorganisatie van de Nederlandse gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Bij Nefyto zijn bedrijven aangesloten, die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen.
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CLO (2002). Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1985-2001 (indicator 0015, versie 03, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.