Energiegebruik door mobiele bronnen, 1980-2001*
U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
1980 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001* | |||
PJ | |||||||||
Totaal | 346 | 403 | 447 | 479 | 503 | 518 | 525 | ||
Wegverkeer | 277 | 325 | 365 | 390 | 412 | 425 | 433 | ||
w.v. | personenauto's | 184 | 214 | 238 | 246 | 258 | 267 | 271 | |
w.v. | benzine | 149 | 140 | 166 | 171 | 179 | 183 | 183 | |
diesel | 13 | 40 | 44 | 52 | 58 | 64 | 68 | ||
LPG | 21 | 34 | 28 | 23 | 22 | 21 | 20 | ||
lichte bedrijfsvoertuigen | 17 | 29 | 37 | 49 | 54 | 59 | 62 | ||
zware bedrijfsvoertuigen | 73 | 78 | 86 | 92 | 95 | 95 | 96 | ||
motor- en bromfietsen | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | ||
Overig verkeer | 41 | 47 | 50 | 57 | 59 | 61 | 61 | ||
w.v. | binnenscheepvaart 1) | 22 | 25 | 26 | 31 | 33 | 33 | 33 | |
zeescheepvaart 2) | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
luchtvaart 3) | 5,2 | 7,1 | 8,6 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
railverkeer 4) | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | ||
Mobiele werktuigen | 27 | 31 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | ||
w.o. | landbouwwerktuigen | 16 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
Bron: CBS, TNO-MEP, LEI. | CBS/MC/okt02 | ||||||||
1) Inclusief binnenvisserij en recreatievaart. 2) Binnengaats. 3) Bij starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden. 4) Dieseltractie. |
Ontwikkeling energiegebruik
Het energiegebruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1980-2001 met circa 50% toegenomen. De helft van het totale motorbrandstoffenverbruik komt voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is 30%. Het verbruik van wegvoertuigen per kilometer is in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Motoren zijn in de regel wel zuiniger geworden, maar het effect daarvan is tenietgedaan door het toegenomen voertuiggewicht en de toepassing van zwaardere motoren.
Relevante informatie
- Meer gegevens over het energiegebruik zijn te vinden op Statline (CBS).
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CLO (2002). Energiegebruik door mobiele bronnen, 1980-2001* (indicator 0030, versie 03, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.