Emissies naar water, 1990-2001
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
Stof | Emissies naar water 1) | ||||
1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001* | |
1 000 kg | |||||
N-totaal | 82 600 | 78 400 | 77 800 | 76 200 | 75 400 |
P-totaal | 18 300 | 11 300 | 10 700 | 9 300 | 9 100 |
Cadmium (Cd) | 4,86 | 1,62 | 1,19 | 1,18 | 1,18 |
Chroom (Cr) | 50,3 | 38,2 | 34,2 | 31 | 31 |
Koper (Cu) | 209 | 206 | 220 | 200 | 201 |
Kwik (Hg) | 3,44 | 1,69 | 0,976 | 0,739 | 0,743 |
Lood (Pb) | 180 | 142 | 140 | 137 | 138 |
Nikkel (Ni) | 52,3 | 38,3 | 33,7 | 28,5 | 28,4 |
Zink (Zn) | 603 | 464 | 423 | 420 | 414 |
Arseen (As) | 8,06 | 5,49 | 6,35 | 5,54 | 5,52 |
Benzeen | 225 | 120 | 116 | 132 | 141 |
Benzo(a)pyreen | 2,77 | 2,55 | 0,538 | 0,54 | 0,565 |
Ethylbenzeen | 4,1 | 7,45 | 5,7 | 3,82 | 3,74 |
Fluorantheen | 9,06 | 8,34 | 2,72 | 2,64 | 2,61 |
PAK (6 van Borneff) | 17,1 | 14,5 | 4,28 | 4,08 | 4,11 |
Tolueen | 475 | 298 | 297 | 338 | 362 |
Xylenen | 180 | 171 | 164 | 165 | 164 |
Chloriden | 956 000 | 360 000 | 1 067 000 | 1 589 000 | 1 526 000 |
kg | |||||
1,2-Dichloorethaan | 8 000 | 1 920 | 2 100 | 1 540 | 1 390 |
Hexachloorbutadieen | 1,09 | 0,175 | 0,01 | 0,01 | 0,0098 |
1,1,1-Trichloorethaan | 122 | 91,1 | 27 | 33,1 | 32,6 |
Trichlooretheen | 66 800 | 516 | 190 | 848 | 828 |
DRINS | 8,92 | 2,82 | 0,9 | 1,1 | 1,08 |
Bron: CCDM (2002). | CBS/MC/okt02 | ||||
1) De som van de emissies op riool (indirect) en op oppervlaktewater (direct). |
Ontwikkeling emissies naar water
De daling in de emissies zet zich voor een groot aantal stoffen voort. Bij de puntbronnen zijn voor de meeste stoffen in de periode 1985-1995 emissiereducties tot 95% behaald. Het verder terugdringen van de emissies zal de komende jaren met name gericht zijn op de aanpak van diffuse bronnen, atmosferische depositie en buitenlandse bronnen (zie ook Emissiereductiedoelstellingen water).
Toelichting begrippen emissie en belasting
De tabel geeft de totale emissie vanuit de diverse bronnen. Een deel van de emissie wordt via het rioolstelsel afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 is dus veelal lager. Elders worden de begrippen Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities toegelicht.
Bronnen
- CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
Relevante informatie
- Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CLO (2002). Emissies naar water, 1990-2001 (indicator 0083, versie 03, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.