Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002
U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.
Deze indicator is vervallen omdat voor eenvoudiger presentaties van de gegevens is gekozen.
Voor de meeste stoffen is de emissie naar water afgenomen. Dit komt door technische maatregelen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en door een daling van de directe emissies.
Emissies, | w.o. | Belasting, | ||||
totaal | indirect | totaal | ||||
1 000 kg | ||||||
N-totaal | 89 300 | 79 700 | 143 700 | |||
P-totaal | 12 100 | 11 100 | 7 950 | |||
Cadmium (Cd) | 1,26 | 0,903 | 7,41 | |||
Chroom (Cr) | 28,2 | 24,5 | 8,84 | |||
Koper (Cu) | 211 | 166 | 154 | |||
Kwik (Hg) | 0,752 | 0,709 | 0,502 | |||
Lood (Pb) | 139 | 93,5 | 239 | |||
Nikkel (Ni) | 27,0 | 22,0 | 190 | |||
Zink (Zn) | 466 | 336 | 3774 | |||
Arseen (As) | 11,9 | 3,89 | 11,0 | |||
Benzeen | 142 | 3,10 | 139 | |||
Benzo(a)pyreen | 0,40 | 0,127 | 0,629 | |||
Ethylbenzeen | 4,96 | 4,69 | 1,21 | |||
Fluorantheen | 2,12 | 0,465 | 5,01 | |||
PAK (6 van Borneff) | 3,25 | 0,845 | 6,19 | |||
Tolueen | 348 | 6,20 | 342 | |||
Xylenen | 172 | 10,5 | 162 | |||
Cyaniden als CN | 13,2 | 1,13 | 12,4 | |||
Chloriden | 1 279 000 | 211 000 | 1 027 900 | |||
kg | ||||||
1,2-Dichloorethaan | 1 226 | 157 | 1 132 | |||
1,1,1-Trichloorethaan | 24 | 0 | 24,0 | |||
Trichlooretheen | 752 | 750 | 39,8 | |||
Belasting, | w.v. | |||||
totaal | direct | effluenten RWZI's | riool-stelsel1) | atmos-ferische depositie | uit- en afspoeling | |
1 000 kg | ||||||
N-totaal | 143 700 | 9 630 | 27 750 | 2 290 | 34 050 | 70 000 |
P-totaal | 7 950 | 1 025 | 3 000 | 122 | 3 800 | |
Cadmium (Cd) | 7,41 | 0,355 | 0,365 | 0,0664 | 3,50 | 3,12 |
Chroom (Cr) | 8,84 | 3,74 | 3,66 | 0,445 | 0,988 | |
Koper (Cu) | 154 | 45,2 | 18,3 | 2,01 | 45,0 | 43,8 |
Kwik (Hg) | 0,502 | 0,0436 | 0,13 | 0,0051 | 0,325 | |
Lood (Pb) | 239 | 45,5 | 8,13 | 29,2 | 101 | 55,6 |
Nikkel (Ni) | 190 | 4,99 | 10,3 | 0,888 | 45,0 | 128 |
Zink (Zn) | 3774 | 130 | 105 | 50 | 192 | 3298 |
Arseen (As) | 11,0 | 7,97 | 3,06 | . | ||
Benzeen | 139 | 139 | 0,37 | . | ||
Benzo(a)pyreen | 0,629 | 0,27 | 0,0165 | 0,066 | 0,273 | |
Ethylbenzeen | 1,21 | 0,267 | 0,939 | . | ||
Fluorantheen | 5,01 | 1,66 | 0,93 | 0,335 | 2,92 | |
PAK (6 van Borneff) | 6,19 | 2,40 | 0,194 | 0,401 | 3,20 | |
Tolueen | 342 | 341 | 0,372 | . | ||
Xylenen | 162 | 162 | 0,527 | . | ||
Cyaniden als CN | 12,4 | 12,1 | 0,34 | . | ||
Chloriden | 1 027 900 | 916 100 | 111 800 | . | ||
1,2-Dichloorethaan | 1 069 | 62,6 | 22,3 | . | ||
1,1,1-Trichloorethaan | 24,0 | 0 | 0,566 | . | ||
Trichlooretheen | 2,32 | 37,5 | 38,6 | . | ||
Bron: CCDM (2003). | CBS/MC/mei 04/0084 | |||||
1) De som van emissies afkomstig van overstorten, regenwaterriolen en lozingen uit directe (ongezuiverde) rioolstelsels. Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities |
- Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990
- Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1995
- Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 2000
- Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 2001
Ontwikkeling belasting van het oppervlaktewater
Door zuiveringstechnische maatregelen en door een daling van de indirecte emissies zijn de effluenten van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) voor de meeste stoffen afgenomen. Desondanks hebben de effluenten van RWZI's nog een aanzienlijk aandeel in de belasting van het oppervlaktewater. De effluenten zijn het restant van de indirecte emissies na zuivering. Door emissiereductie bij met name bedrijven is de directe emissie naar het oppervlaktewater in de periode 1990-2002 aanzienlijk afgenomen.
Overige emissies
Naast directe emissies, effluenten en emissies uit het rioolstelsel vindt er ook atmosferische depositie op het oppervlaktewater plaats. Voor N en P en een aantal zware metalen is tenslotte de uit- en afspoeling van landbouwgronden een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater.
Toelichting begrippen emissie en belasting
De tabel vermeldt zowel de emissies naar water als de belasting van het oppervlaktewater. De emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater lager.
Technische toelichting
Referenties
CCDM (2004). Jaarcijfers 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
Relevante informatie
- Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CLO (2004). Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 (indicator 0084, versie 05, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.