NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2007
U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
Voorlopige cijfers over 2007 wijzen uit dat producenten een grotere bijdrage aan de milieudruk leveren dan de consumenten.
Emissies in 2007* | CO2 | N2O | CH4 | CFK's en halonen | NOx | |
miljoen kg | 1 000 kg | miljoen kg | ||||
Totale emissie naar herkomst (6=4+5) | 202 590 | 51 | 749 | 162 | 702 | |
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3) | 202 590 | 51 | 749 | 162 | 498 | |
w.v. | Consumenten (1) | 36 403 | 1 | 17 | 53 | 53 |
Producenten (2) | 165 390 | 49 | 486 | 91 | 518 | |
Overige herkomst binnenland (3) | 798 | 0 | 246 | 19 | 0 | |
Uit het buitenland (5) | 204 | |||||
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9) | 202 590 | 51 | 749 | 162 | 702 | |
Opname door producenten (7) | ||||||
Naar het buitenland (8) | 511 | |||||
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8) | ||||||
w.v. | Klimaatverandering | 202 590 | 50 | 749 | ||
Ozonlaagaantasting | 162 | |||||
Verzuring | 191 | |||||
Vermesting | ||||||
Afvalbeheer | ||||||
Emissies in 2007* | SO2 | NH3 | P | N | Afval 1) | |
miljoen kg | ||||||
Totale emissie naar herkomst (6=4+5) | 259 | 154 | 85 | 1 059 | 52 361 | |
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3) | 1 310 | 133 | 75 | 712 | 51 835 | |
w.v. | Consumenten (1) | 1 | 9 | 16 | 121 | 9 079 |
Producenten (2) | 130 | 124 | 59 | 597 | 42 756 | |
Overige herkomst binnenland (3) | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
Uit het buitenland (5) | 128 | 21 | 10 | 347 | 526 | |
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9) | 259 | 154 | 85 | 1 059 | 52 361 | |
Opname door producenten (7) | 22 | 118 | 47 107 | |||
Naar het buitenland (8) | 195 | 77 | 10 | 459 | 3 118 | |
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8) | ||||||
w.v. | Klimaatverandering | |||||
Aantasting ozonlaag | ||||||
Verzuring | 154 | 77 | ||||
Vermesting | 53 | 482 | ||||
Afvalbeheer | 2 137 | |||||
Bron: CBS (2008). | CBS/MNC/dec08/0212 | |||||
1) Cijfers 2005. |
Herkomst en bestemming van stoffen
De tabel bevat een sluitende beschrijving van de herkomst en bestemming van een aantal milieuverontreinigende stoffen. Algemeen kan men stellen dat de producenten een duidelijk grotere bijdrage leveren dan de consumenten. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Nationale Rekeningen (CBS, 2008) en de publicatie Milieurekeningen (CBS, 2008).
Bronnen
- CBS (2008). Nationale Rekeningen 2007. CBS, Voorburg/Heerlen.
- CBS (2008). Milieurekeningen 2007. CBS, Voorburg/Heerlen
- Verduin, H. (1999). Integration of energy statistics in the National accounts. Eurostat report, concerning the project entitled: "the further development of the NAMEA and its application in the Netherlands", module 1, ref.num. 98/562/2040/b4/mm. Eurostat, Luxemburg.
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2007
- Omschrijving
- De herkomst en bestemming van milieuverontreinigende stoffen volgens het systeem van Nationale rekeningen
- Verantwoordelijk instituut
- Centraal Bureau voor de Statistiek
- Berekeningswijze
- Methodiek beschrijving: Milieurekeningen
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- Nederland
- Verschijningsfrequentie
- Jaarlijks
- Achtergrondliteratuur
- CBS (2008). Milieurekeningen 2007;
Beschrijving Milieurekeningen - Betrouwbaarheidscodering
- Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CLO (2008). NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2007 (indicator 0212, versie 08, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.