Consumptieve bestedingen, 2005-2022
In 2022 is de consumptie door huishoudens met 6,6 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | ||
volume-index (2015=100) | |||||||||||
Voedingsmiddelen | 87,5 | 92,0 | 100 | 101,6 | 104,0 | 105,7 | 106,4 | 115,6 | 117,3 | 111,8 | |
Dranken | 89,9 | 96,9 | 100 | 99,3 | 98,1 | 97,7 | 95,2 | 106,9 | 113,0 | 109,5 | |
Tabak | 145,6 | 131,3 | 100 | 98,6 | 97,6 | 96,3 | 93,4 | 91,8 | 86,9 | 85,9 | |
Duurzame consumptiegoederen | 91,2 | 100,8 | 100 | 100,4 | 104,6 | 109,9 | 112,2 | 112,8 | 119,6 | 124,2 | |
w.o. | Elektrische apparatuur | 59,1 | 87,5 | 100 | 100,7 | 106,7 | 113,6 | 120,3 | 130,5 | 136,2 | 140,7 |
Vervoermiddelen | 128,1 | 123,5 | 100 | 97,2 | 96,2 | 109,3 | 109,0 | 109,6 | 109,7 | 108,3 | |
Energie, water en motorbrandstoffen | 112,5 | 109,9 | 100 | 102,4 | 102,0 | 102,9 | 100,6 | 95,4 | 98,7 | 91,3 | |
w.o. | Energie en water | 122,5 | 116,3 | 100 | 102,2 | 100,0 | 101,0 | 97,3 | 97,8 | 107,4 | 88,9 |
Motorbrandstoffen | 105,2 | 104,3 | 100 | 102,5 | 103,7 | 104,6 | 103,4 | 93,0 | 90,7 | 91,7 | |
Producten voor persoonlijke verzorging | 107,4 | 95,4 | 100 | 101,6 | 103,9 | 103,6 | 104,4 | 103,4 | 108,2 | 115,4 | |
Overige goederen | 109,9 | 105,2 | 100 | 99,5 | 101,6 | 102,4 | 103,1 | 103,8 | 105,1 | 108,8 | |
Totaal diensten | 100,0 | 97,7 | 100 | 101,7 | 103,9 | 106,3 | 107,9 | 95,1 | 98,5 | 110,9 | |
Consumptieve bestedingen door | |||||||||||
Huishoudens 1) (binnenlands) | 98,4 | 99,1 | 100 | 101,4 | 103,6 | 106,2 | 107,4 | 101,1 | 104,7 | 111,7 | |
Werkelijke individuele consumptie | 93,3 | 99,8 | 100 | 101,1 | 103,0 | 105,2 | 106,8 | 101,9 | 106,8 | 112,2 | |
Bron: CBS | CBS/jan2024 | ||||||||||
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. | |||||||||||
* Voorlopig cijfer. |
Consumptie huishoudens neemt toe met 6,6 procent
Huishoudens hebben in 2022 ruim 6,6 procent meer besteed aan consumptieve uitgaven dan een jaar eerder. Er werd vooral meer uitgegeven aan diensten zoals horeca, recreatie, cultuur, vervoer en communicatie. Dat hangt samen met het feit dat de samenleving bijna het hele jaar weer ‘open’ was. In 2021 gold in vijf van de twaalf maanden een harde lockdown. Een jaar eerder was er door Corona nog sprake van een krimp van 5,9 procent.
De consumptie van energie en water daalde in 2022 gecorrigeerd voor prijsveranderingen met 17,2 procent. Dit kwam deels door het warme weer waardoor minder gas dan een jaar eerder werd verbruikt, maar ook door de sterk gestegen gasprijzen vanwege de oorlog in de Oekraïne maakten huishoudens pas op de plaats. Consumenten besteedden vooral meer aan diensten, o.a. horeca en aan producten voor persoonlijke verzorging en goederen zoals elektronica.
Bronnen
- CBS (2023a) Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen. CBS, Den Haag / Heerlen.
- CBS (2023b). De Nederlandse economie in 2022. CBS, Den Haag / Heerlen
Relevante informatie
- Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid
- Nationale rekeningen (toelichting)
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is te vinden in De Nederlandse economie in 2022 (CBS, 2023b) en op StatLine (CBS).
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
- Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
- Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
- Berekeningswijze
Zie begrippenlijst 'Consumptieve bestedingen'
- Basistabel
StatLine: Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen (CBS, 2023a)
- Geografische verdeling
Nederland
- Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
- Achtergrondliteratuur
Meer informatie:
Onderzoeksomschrijving
Classification of Products by Activity (CPA)
Begrip 'Consumptieve bestedingen'- Opmerking
Er heeft in 2018 een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
- Betrouwbaarheidscodering
- Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CLO (2024). Consumptieve bestedingen, 2005-2022 (indicator 0032, versie 23, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.