Consumptieve bestedingen, 2005-2017
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
In 2017 is de consumptie door huishoudens met 2,1 procent gestegen ten opzichte van 2016.
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017* | ||
volume-index (2015=100) | ||||||
Voedingsmiddelen | 93,0 | 96,2 | 100 | 101,6 | 102,4 | |
Dranken | 93,2 | 96,5 | 100 | 99,3 | 99,4 | |
Tabak | 93,4 | 96,8 | 100 | 98,6 | 94,7 | |
Duurzame consumptiegoederen | 91,2 | 100,8 | 100 | 100,4 | 105,0 | |
w.o. | Elektrische apparatuur | 59,1 | 87,5 | 100 | 100,7 | 111,4 |
Vervoermiddelen | 128,1 | 123,5 | 100 | 97,2 | 92,9 | |
Energie, water en motorbrandstoffen | 112,5 | 109,9 | 100 | 102,4 | 102,7 | |
w.o. | Energie en water | 122,5 | 116,3 | 100 | 102,2 | 101,0 |
Motorbrandstoffen | 105,2 | 104,3 | 100 | 102,5 | 104,2 | |
Producten voor persoonlijke verzorging | 107,4 | 95,4 | 100 | 101,6 | 103,5 | |
Overige goederen | 109,9 | 105,2 | 100 | 99,5 | 104,5 | |
Totaal diensten | 100,0 | 97,7 | 100 | 101,7 | 103,6 | |
Consumptieve bestedingen door | ||||||
Huishoudens 1) (binnenlands) | 98,4 | 99,1 | 100 | 101,4 | 103,5 | |
Werkelijke individuele consumptie | 93,3 | 99,8 | 100 | 101,1 | 102,9 | |
Bron: CBS | CBS/nov18 | |||||
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens. | ||||||
* Voorlopig cijfer. |
Voor vierde jaar op rij meer consumptie huishoudens
De consumptie door huishoudens is in 2017 met 2,1 procent gegroeid, in 2016 was dat 1,4 procent. De consumptie van de meeste goederen en diensten nam duidelijk toe. Consumenten schaften voor het vierde achtereenvolgende jaar meer duurzame consumptiegoederen aan, vooral elektronica. Aan vervoermiddelen werd evenals aan tabak, energie en water juist minder besteed. Ook de overheidsconsumptie nam voor het vierde jaar op rij toe. Die groei kwam in 2017 uit op 1,7 procent.
Bronnen
- CBS (2018a) StatLine: Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen. CBS, Den Haag / Heerlen.
- CBS (2018b). Trends in Nederland 2018. CBS, Den Haag / Heerlen.
Relevante informatie
- Toegevoegde waarde en werkgelegenheid
- Nationale rekeningen (toelichting)
- Meer informatie over de consumptieve bestedingen is te vinden in Trends in Nederland 2018 (CBS, 2018b) en op StatLine (CBS).
Technische toelichting
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CLO (2018). Consumptieve bestedingen, 2005-2017 (indicator 0032, versie 18, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.