Fosforbalans van bodem en grondwater, 1986-2001
U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
Aanvoer | Afvoer | ||||||||||||||
1986 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001* | 1986 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001* | ||||
miljoen kg P | miljoen kg P | ||||||||||||||
Totaal landbouwgronden | 157 | 137 | 120 | 115 | 108 | 106 | Totaal landbouwgronden | 157 | 137 | 120 | 115 | 108 | 106 | ||
Dierlijke mest | 113 | 95 | 86 | 811) | 74 | 72 | Afvoer gewassen (incl. gras) | 65 | 62 | 55 | 56 | 58 | 53 | ||
Kunstmest | 36 | 33 | 27 | 28 | 27 | 27 | Uit- en afspoeling | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Overige organische | |||||||||||||||
meststoffen | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
Atmosferische depositie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Overig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Accumulatie | 87 | 70 | 60 | 54 | 45 | 48 | ||
Totaal overige gronden | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | Totaal overige gronden | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | ||
Lokale stortingen | Uit- en afspoeling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
w.v. | |||||||||||||||
zuiveringsslib | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
baggerspecie | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
overig afval | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Diffuse aanvoer | |||||||||||||||
w.v. | |||||||||||||||
atmosferische depositie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
overige | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | Accumulatie | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | ||
Bron: CBS. | CBS/MC/okt02 | ||||||||||||||
1) Na verrekening met de hoeveelheid in mest die door het natte najaar van 1998 pas in 1999 is aangewend (3 miljoen kg P). |
Ontwikkeling aanvoer van fosfor
De totale aanvoer van fosfor naar landbouwgrond is tussen 1986 en 2001 met ruim 30% afgenomen. De afname is geheel toe te schrijven aan de verminderde aanvoer van fosfor in dierlijke mest en kunstmest op landbouwgrond. Van de totale aanvoer van fosfor naar de bodem komt circa 85% op landbouwgronden terecht, hoofdzakelijk in de vorm van dierlijke mest en kunstmest.
Ontwikkeling afvoer van fosfor
Van de totaal aangevoerde hoeveelheid fosfor accumuleerde in 2001 circa 45% (1995: circa 50% en 1986: circa 55%). Fosfor dat niet door de gewassen wordt opgenomen, accumuleert in eerste instantie in de bodem. Het vermogen van de bodem tot accumulatie (ophoping) van fosfor is echter gelimiteerd. Op een gegeven moment is de bodem verzadigd met fosfor en spoelt het uit naar grond- en oppervlaktewater. Het totale oppervlak van fosfaatverzadigde gronden neemt gestaag toe.
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CLO (2002). Fosforbalans van bodem en grondwater, 1986-2001 (indicator 0196, versie 03, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.