Metalen en arseen in ondiep grondwater, 1990-2003
U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
Stof, per grondsoort en grondgebruik | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 |
% waarnemingen boven de streefwaarde | ||||
Cadmium (streefwaarde 0,0004 mg/l) | ||||
Zand_landbouw | 14 | 17 | 15 | 15 |
Zand_natuur | 24 | 22 | 17 | 20 |
Rivierklei_landbouw | 43 | 0 | 0 | 0 |
Zeeklei_landbouw | 2 | 7 | 2 | 2 |
Veen_landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zink (streefwaarde 0,065 mg/l) | ||||
Zand_landbouw | 10 | 10 | 11 | 12 |
Zand_natuur | 23 | 23 | 23 | 23 |
Rivierklei_landbouw | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zeeklei_landbouw | 0 | 7 | 14 | 14 |
Veen_landbouw | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nikkel (streefwaarde 0,015 mg/l) | ||||
Zand_landbouw | 14 | 18 | 14 | 12 |
Zand_natuur | 24 | 24 | 24 | 27 |
Rivierklei_landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeeklei_landbouw | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veen_landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koper (streefwaarde 0,015 mg/l) | ||||
Zand_landbouw | 5 | 4 | 4 | 4 |
Zand_natuur | 5 | 5 | 7 | 7 |
Rivierklei_landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeeklei_landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veen_landbouw | 0 | 0 | 4 | 0 |
Chroom (streefwaarde 0,001 mg/l) | ||||
Zand_landbouw | * | 40 | 34 | 38 |
Zand_natuur | * | 42 | 44 | 51 |
Rivierklei_landbouw | * | 4 | 8 | 4 |
Zeeklei_landbouw | * | 35 | 56 | 49 |
Veen_landbouw | * | 48 | 56 | 44 |
Arseen (streefwaarde 0,01 mg/l) | ||||
Zand_landbouw | 4 | 4 | 2 | 4 |
Zand_natuur | 2 | 0 | 2 | 2 |
Rivierklei_landbouw | 15 | 22 | 18 | 18 |
Zeeklei_landbouw | 2 | 5 | 5 | 5 |
Veen_landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lood (streefwaarde 0,015 mg/l) | ||||
Zand_landbouw | 4 | 2 | * | * |
Zand_natuur | 2 | 0 | * | * |
Rivierklei_landbouw | 4 | 0 | * | * |
Zeeklei_landbouw | 0 | 2 | * | * |
Veen_landbouw | 0 | 4 | * | * |
Bron: RIVM Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit | RIVM/MC/aug04 | |||
* Niet geanalyseerd |
Ontwikkeling
Onder een aanzienlijk deel van het zandgebied zijn de gehalten van zware metalen in het ondiepe grondwater (5-15 m diep) hoger dan de streefwaarde. Dit komt door atmosferische depositie, aanvoer via mest en verzuring van de bodem. Voor koper en lood worden relatief lage gehalten gevonden. Er worden geen duidelijke veranderingen waargenomen.
Beleid
Het beleid is er op gericht om op lange termijn overal de streefwaarde te bereiken. De atmosferische depositie van zware metalen is de afgelopen decennia afgenomen door onder andere de sanering van de zinkindustrie in Zuid-Nederland en de invoering van loodvrije benzine. Ook zijn de zware metaalgehalten in veevoer en kunstmest afgenomen.
Relevantie
Hoge zware metaalgehalten in het grondwater kunnen de drinkwaterkwaliteit bedreigen.
Methodiek
De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit.
Bronnen
- Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit
- Reijnders, H.F.R., G. van Drecht et al. (1998). The Quality of the Groundwater in the Netherlands. J. of Hydrology, 207: pp 179-188.
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CLO (2004). Metalen en arseen in ondiep grondwater, 1990-2003 (indicator 0272, versie 04, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.