Bestrijdingsmiddelen in zout oppervlaktewater, 1997-2001
U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
De concentraties van bestrijdingsmiddelen in zout oppervlaktewater nemen in het algemeen af, maar liggen op de meeste meetlocaties nog wel boven de norm. In de Westerschelde wordt voor alle bestrijdingsmiddelen de norm overschreden, met uitzondering van lindaan.
Atrazine | Metola- | Simazine | Terbutyl- | Diuron | Lindaan | |
chloor | azine | (c-HCH) | ||||
ng/l | ||||||
Norm | 29 | 2 | 1 | 1,9 | 4 | 9 |
Centrale Noordzee | ||||||
1997 | <5 | <1 | <5 | <1 | ||
1998 | <5 | <1 | <5 | <1 | ||
2000 | <5 | <1 | <5 | <1 | ||
2001 | <5 | <1 | <5 | <1 | 1 | |
Eems/Dollard | ||||||
1997 | 9 | 16 | <5 | <1 | ||
1998 | 18 | 33 | <5 | 37 | ||
2000 | 10 | 6 | 5 | 9 | ||
2001 | 10 | 11 | <5 | 13 | 55 | 3 |
Grevelingenmeer | ||||||
1997 | 11 | <1 | 6 | <1 | ||
1998 | 10 | <1 | <5 | <1 | ||
2000 | 13 | <1 | <5 | <1 | ||
2001 | 8 | <1 | 7 | <1 | 86 | 1 |
Kustzone | ||||||
1997 | 11 | 3 | <5 | 1 | ||
1998 | 16 | 3 | 9 | 4 | ||
2000 | 17 | 4 | 6 | 2 | ||
2001 | 12 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 |
Oostelijke Waddenzee | ||||||
1997 | 12 | 1 | <5 | <1 | ||
1998 | 11 | <1 | <5 | <1 | ||
2000 | 12 | <1 | <5 | 2 | ||
2001 | 8 | <1 | <5 | 4 | 18 | 1 |
Oosterschelde | ||||||
1997 | 18 | 4 | 10 | 3 | ||
1998 | 19 | 5 | 12 | 3 | ||
2000 | 20 | 4 | 13 | 3 | ||
2001 | 14 | 4 | 10 | 3 | 52 | 1 |
Veerse meer | ||||||
1997 | 16 | 2 | 20 | <1 | ||
1998 | 20 | <1 | 27 | <1 | ||
2000 | 17 | <1 | 30 | 5 | ||
2001 | 14 | <1 | 21 | <1 | 491 | 1 |
Voordelta | ||||||
1997 | 11 | 6 | 6 | 3 | ||
1998 | 11 | <1 | <5 | <1 | ||
2000 | 15 | 6 | 9 | 2 | ||
2001 | 11 | <1 | 5 | <1 | 22 | 1 |
Westelijke Waddenzee | ||||||
1997 | 18 | 2 | 6 | 4 | ||
1998 | 24 | 2 | 13 | 5 | ||
2000 | 15 | 2 | 6 | 3 | ||
2001 | 14 | <1 | 7 | 3 | 20 | 1 |
Westerschelde | ||||||
1997 | 83 | 52 | 47 | 33 | ||
1998 | 78 | 34 | 51 | 26 | ||
2000 | 132 | 56 | 61 | 15 | ||
2001 | 75 | 32 | 39 | 11 | 310 | 4 |
Zuidelijke Noordzee | ||||||
1997 | <5 | <1 | <5 | <1 | ||
1998 | <5 | <1 | <5 | <1 | ||
2000 | <5 | <1 | <5 | <1 | ||
2001 | <5 | <1 | <5 | <1 | 4 | 0 |
Bron: RIKZ, monitoringsprogramma Rijkswaterstaat. | RIVM/MC/okt03 |
Concentraties bestrijdingsmiddelen in zoute wateren nemen af
De concentratie atrazine in de Westerschelde is in 2001 ten opzichte van het voorgaande jaar gedaald, maar nog wel boven de streefwaarde. Dit geldt ook voor simazine en terbutylazine. Alle middelen waarvoor een streefwaarde is afgeleid komen op één of meerdere locaties boven de streefwaarde voor, met uitzondering van lindaan. In de Westerschelde wordt voor alle stoffen, met uitzondering van lindaan, de norm overschreden.Diuron is in 2001 voor het eerst gemeten in het monitoringsprogramma van zoute wateren. De gemeten concentraties zijn op veel locaties flink hoger dan de norm. Diuron is een herbicide dat vooral wordt gebruikt bij het beheer van openbaar groen. Het gebruik ervan is in Nederland sinds 1 juni 1999 verboden.
Beleid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen
Het beleid is er op gericht het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken. Voor deze zes bestrijdingsmiddelen zijn een maximaal toelaatbaar risico (MTR) niveau en een streefwaarde vastgesteld (V&W, 1999). Voor zoute wateren wordt aan de streefwaarde getoetst.
Relevantie
De MTR- en streefwaarde zijn vastgesteld op ecotoxicologische gronden. Dat betekent dat, in geval van overschrijding, negatieve effecten op organismen niet kunnen worden uitgesloten.
Methodiek
De gepresenteerde waarden betreffen de 90-percentielen (de waarde waar 10% van de metingen boven ligt). Deze waarden worden gebruikt voor normtoetsing.
Bronnen
- V&W (1999). Vierde Nota Waterhuishouding. Regeringsbeslissing. Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Den Haag.
- RIKZ, monitoringsprogramma Rijkswaterstaat.
Relevante informatie
- Meer informatie over de monitoring van rijkswateren.
- Informatie over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten en andere overheidsinstellingen (link naar pdf-document)
- RIZA, 2001. Diuron in Nederlandse Maas en haar zijrivieren 2000. RIZA rapport 2001.022.
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CLO (2003). Bestrijdingsmiddelen in zout oppervlaktewater, 1997-2001 (indicator 0256, versie 04, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.