Zware metalen in rivieren bij grensoverschrijding, 1985-2002
U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
Concentratie van zware metalen (totaal) in rivieren bij grensoverschrijding
Stof | Normen | 90-percentielwaarden | ||||||||
VR | MTR | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
Rijn | Cadmium | 0.4 | 2 | 0.34 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | |
Chroom | 2.4 | 84 | 10.3 | 9.1 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 5.6 | ||
Koper | 1.1 | 3.8 | 10.2 | 10.9 | 5.8 | 5.2 | 6.6 | 6.0 | ||
Kwik | 0.07 | 1.2 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ||
Nikkel | 4.1 | 6.3 | 7.1 | 6.1 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 5.4 | ||
Lood | 5.3 | 220 | 9.1 | 8.9 | 5.7 | 4.1 | 3.7 | 5.5 | ||
Zink | 12 | 40 | 70 | 67 | 36 | 23 | 26 | 30 | ||
Maas | Cadmium | 0.4 | 2 | 1.21 | 2.21 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.45 | |
Chroom | 2.4 | 84 | 19.1 | 23.4 | 6.0 | 4.2 | 4.1 | 6.7 | ||
Koper | 1.1 | 3.8 | 16.7 | 18.5 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | ||
Kwik | 0.07 | 1.2 | 0.12 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||
Nikkel | 4.1 | 6.3 | 7.2 | 7.0 | 5.0 | 4.3 | 3.9 | 7.6 | ||
Lood | 5.3 | 220 | 20.6 | 20.6 | 18.4 | 13.3 | 8.0 | 13.1 | ||
Zink | 12 | 40 | 251 | 196 | 135 | 62 | 51 | 87 | ||
Schelde | Cadmium | 0.4 | 2 | 0.99 | 0.39 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | |
Chroom | 2.4 | 84 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 2.3 | 4.9 | 5.0 | ||
Koper | 1.1 | 3.8 | 10.6 | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 5.9 | ||
Kwik | 0.07 | 1.2 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ||
Nikkel | 4.1 | 6.3 | 14.3 | 9.8 | 7.4 | 8.4 | 6.0 | 8.2 | ||
Lood | 5.3 | 220 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 5.1 | 6.2 | ||
Zink | 12 | 40 | 49 | 28 | 32 | 30 | 26 | 32 | ||
Eems | Cadmium | 0.4 | 2 | 0.55 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | ||
Chroom | 2.4 | 84 | 4.7 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |||
Koper | 1.1 | 3.8 | 24.8 | 18.3 | 5.5 | 5.9 | 12.3 | |||
Kwik | 0.07 | 1.2 | 0.57 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | |||
Nikkel | 4.1 | 6.3 | 27.8 | 14.6 | 10.2 | 5.8 | 8.7 | |||
Lood | 5.3 | 220 | 17.4 | 10.2 | 4.6 | 6.5 | 5.8 | |||
Zink | 12 | 40 | 64 | 37 | 55 | 35 | 52 | |||
Bron: RIZA | ||||||||||
Ontwikkelingen
De concentraties zware metalen in zoet oppervlaktewater nemen in de loop van de tijd af, al is het verloop soms wat grillig. Chroom, kwik en lood overschrijden nergens het MTR. Koper overschrijdt overal het MTR. Nikkel overschrijdt het MTR in Schelde en Eems, fluctueert om het MTR in de Maas en voldoet aan het MTR in de Rijn. Zink overschrijdt het MTR in Maas en Eems. In 2002 voldoet cadmium aan de streefwaarde, behalve in de Maas; en kwik behalve in de Eems.
Beleid
De Europese Kaderrrichtlijn Water heeft cadmium, kwik, lood en nikkel aangewezen als prioritaire stof en een daarbij horende normconcentratie voor opgeloste stof (met correctie voor achtergrond) voorgesteld. Lidstaten moeten zelf nog andere relevante stoffen aanwijzen en normeren. De Internationale Rijn Commissie heeft voor cadmium, chroom, kwik, lood en nikkel 'Zielvorgaben'opgesteld, eveneens in opgeloste vorm. Het Nederlandse beleid is er op gericht de concentraties metalen terug te dringen tot onder het MTR, en op langere termijn tot onder het VR. MTR en VR is vastgesteld voor zowel opgelost als totaal-metaal (inclusief aan zwevend stof geadsorbeerd materiaal)
Relevantie
De waarden voor het MTR zijn gebaseerd op ecotoxicologische gronden. Dat betekent dat bij overschrijding van het MTR negatieve effecten op organismen niet kunnen worden uitgesloten. VR is in het algemeen 100 keer zo laag als het MTR.
Methodiek
Een 90-percentiel is het concentratieniveau dat in 10% van de metingen wordt overschreden. Indien een gemiddelde van meerdere locaties is ingevoerd, betreft het een gemiddelde, van de per locatie aangeleverde 90-percentiel jaargemiddelden.In deze indicator is getoetst aan het MTR voor totaal-metaal concentratie, dus inclusief aan het aan zevend stof geadsorbeerde materiaal.
Meetlocaties
Meetlocaties zijn gekozen bij grensoverschrijding, voor de Rijn is dat Lobith, voor de Maas Eijsden, voor de Schelde Schaar van Ouden Doel en voor de Eems het Eemskanaal bij Farsum.
Bronnen
- CIW (2004). Water in Beeld & Water in Cijfers. Voortgangsrapportage over het Waterbeheer in Nederland. Commissie Integraal Waterbeheer, Den Haag.
Relevante informatie
- Meer informatie over de monitoring van rijkswateren.
Technische toelichting
- Naam van het gegeven
- -
- Omschrijving
- -
- Verantwoordelijk instituut
- -
- Berekeningswijze
- -
- Basistabel
- -
- Geografische verdeling
- -
- Verschijningsfrequentie
- -
- Betrouwbaarheidscodering
- -
Archief van deze indicator
Bekijk meer Bekijk minder
Referentie van deze webpagina
CLO (2005). Zware metalen in rivieren bij grensoverschrijding, 1985-2002 (indicator 0251, versie 04, ), www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.